Pinarello F5 105 Di2
Pinarello F5 105 Di2 - 50 / Furious Red ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Descrizione
Descrizione
BORN TO RACE, NO DISCUSSION
70 anni di storia e competenza nel creare le bici per i ciclisti più forti del mondo ci hanno permesso di progettare questo nuovo telaio dalle elevatissime performance disponibile anche con più tipologie di fibra di carbonio e montaggi diversi per rendere le nostre iconiche performance e geometrie ad un maggior numero di ciclisti competitivi. Non esiste nessuna salita senza una strada in pianura o una discesa da affrontare. Per questo motivo Pinarello F eccelle su tutti i terreni.
GEOMETRIE
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.3 | 502.5 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 365.2 | 517.7 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 408 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.5 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 408 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378.1 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 408 | 123 | 72 | 43 | 373 | 385.6 | 542.6 |
515 | 545 | 555 | 73.4 | 72.8 | 410 | 138 | 72 | 43 | 373 | 388.3 | 557.9 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 410 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.8 | 570.3 |
560 | 575 | 578 | 73 | 73.7 | 410 | 178 | 72 | 43 | 373 | 395.4 | 599.3 |
580 | 595 | 600 | 72.4 | 73.4 | 410 | 220 | 67 | 43 | 373 | 400.3 | 633.5 |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
Specifiche
Specifiche
-
FORCELLA
-
CORONA
-
DERAGLIATORE
-
CASSETTA
-
TELAIO
-
RUOTE
-
PNEUMATICI ANT.
-
FRENO ANT.
-
DISCO ANT.
-
PNEUMATICI POSTERIORI
-
FRENO POST
-
DISCO POST
-
ATTACCO MANUBRIO
-
MANUBRIO