Vittoria Camera d'aria Standard in Butile

Vittoria  |  SKU: 1TA00020  |  Codice a barre: 8022530009591
€4,90 €7,45
Imposte incluse Spedizione calcolata al momento del checkout.

REALIZZA IL TUO SOGNO SU DUE RUOTE!
NON ASPETTARE, AGLI INTERESSI PENSIAMO NOI!!!

La classica camera d'aria per tutti gli usi

Nelle uscite in bici quotidiane, l'affidabilità è tutto e nessuna camera d'aria gestisce la fatica come quelle in butile. Le camere d'aria in butile Standard di Vittoria trattengono l'aria per giorni e grazie alla loro robustezza puoi portarle senza problemi in una tasca, in una borsa sotto-sella, nastrarlo al telaio della bici.

Tecnologia

Elevata capacità di trattenere l'aria, facilità di montaggio, affidabilità e resistenza alle forature. Standard offre tutto questo e uno spessore della camera di ben 0,9 mm.

Tabella tecnica

Misura Valvola Peso
12x1.75/2.10 Schrader 90 degree 116 g
16x1.5/1.75 DV Dunlop 45mm 116 g
16x1.5/1.75 Schrader (AV) 48mm 100 g
18x1.5/1.75 AV Schrader 48mm 116 g
20x1.95/2.125 DV Dunlop 45mm 116 g
20x1.95/2.125 Schrader (AV) 48mm 148 g
20x1.95/2.125 Presta (FV) 48mm 145 g
24x1.95/2.125 DV Dunlop 45mm 116 g
24x1.95/2.125 Schrader (AV) 48mm 178 g
24x1.95/2.125 Presta (FV) 48mm 175 g
26x1.5/2.0 DV Dunlop 40mm 116 g
26x1.5/2.0 DV Dunlop 45mm 116 g
26x1.5/2.0 Schrader (AV) 48mm 194 g
26x1.5/2.0 Presta (FV) 48mm 191 g
26x1.95/2.50 Schrader (AV) 48mm 208 g
26x1.95/2.50 Presta (FV) 48mm 205 g
26x1.25/1.50 AV Schrader 48mm 116 g
26x1.25/1.50 Presta (FV) 48mm 135 g
27.5x1.5/2.0 DV Dunlop 45mm 116 g
27.5x1.5/2.0 Schrader (AV) 48mm 200 g
27.5x1.5/2.0 Presta (FV) 48mm 197 g
27.5x1.95/2.50 Schrader (AV) 48mm 217 g
27.5x1.95/2.50 Presta (FV) 48mm 214 g
27.5x2.50/3.0 Schrader (AV) 48mm 303 g
27.5x2.50/3.0 Presta (FV) 48mm 300 g
29x1.5/2.0 Schrader (AV) 48mm 212 g
29x1.5/2.0 Presta (FV) 48mm 209 g
29x1.95/2.50 Schrader (AV) 48mm 237 g
29x1.95/2.50 Presta (FV) 48mm 235 g
29x2.50/3.0 Schrader (AV) 48mm 321 g
29x2.50/3.0 Presta (FV) 48mm 318 g
700x20/28c Presta (FV) 48mm RVC 116 g
700x20/28c Presta (FV) 60mm RVC 117 g
700x20/28c Presta (FV) 80mm 119 g
700x28/42c DV Dunlop 45mm 116 g
700x28/42c Presta (FV) 48mm RVC 163 g
700x35/52c DV Dunlop 45mm 116 g
700x40/52c Presta (FV) 48mm RVC 210 g

Cosa Dicono i Nostri Clienti di Noi

giuseppe pinga
nell'ultima settimana

Negozio super consigliato ottimi prezzi e assistenza

Nunzio Pezzotta
nell'ultima settimana

Ottimi sconti sull'acquisto del nuovo

Manuela Arena
nell'ultima settimana

Ho comprato online una e-bike fantastica in mega sconto, servizio impeccabile ho parlato con Marco, che dire super preparato e simpatico, tutti gentili e cortesi, bici arrivata imballata perfettamente! Super contenta e lo consiglio vivamente.

Fabio Gueri
nell'ultima settimana

Nuovo acquisto, rivenditore eccellente personale molto professionale e preparato ringrazio specialmente Roberto che mi ha seguito in questo acquisto.