Scott Spark 910 (EU)
Wenn du das perfekte Mountainbike beschreiben müsstest, was würde dir in den Sinn kommen? Uns ist es das neue Spark 910. Warum? Weil es nicht nur leicht und für jedes Gelände geeignet ist, sondern auch einfach großartig aussieht. Trailbike mit kurzem Federweg? Downcountry-Maschine? Gelegentlich ein Rennrad? Nenn es, wie du willst. Wir wissen nur: Es ist ein verdammt gutes Mountainbike.
Eigenschaften
- Spark HMF Carbonrahmen
- FOX 34 Float Perf Elite 130 mm Gabel
- FOX Nude 5T EVOL, TwinLoc, 120 mm
- Shimano XT 12-Gang
- Shimano XT 4-Kolben-Scheibenbremsen
- Schwalbe Wicked Will Reifen
GEOMETRIE
| S | M | DER | Großartig | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Steuerrohrwinkel | 65,8° | 65,8° | 65,8° | 65,8° | ||||||||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | ||||||||||||||
| C | horizontales Oberrohr | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | ||||||||||||||
| D | Überstandshöhe | 759,0 mm | 767,0 mm | 778,0 mm | 801,0 mm | ||||||||||||||
| UND | BB-Bewegung | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | ||||||||||||||
| F | Tretlagerhöhe | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | ||||||||||||||
| G | Radstand | 1.145,0 mm | 1.174,0 mm | 1.205,0 mm | 1.236,0 mm | ||||||||||||||
| H | Von der Mitte des Tretlagers zur Mitte des Oberrohrs | ||||||||||||||||||
| ICH | Von der Mitte des Tretlagers bis zur Oberseite des Sattelrohrs | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
| J | Sitzwinkel | 75,7° | 75,9° | 76,4° | 76,7° | ||||||||||||||
| UND | Hinterwagen | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | ||||||||||||||
| DER | Durchflussrate | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | ||||||||||||||
| M | Stapel | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627,0 mm | ||||||||||||||
| N | Stiellänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | ||||||||||||||
| 0 | Weg | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | ||||||||||||||
| P | Gabellänge | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
| Q | Maximale Sattelstützeneinstecktiefe | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | ||||||||||||||
| R | Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | ||||||||||||||
-
RAHMEN
-
VORDERREIFEN
-
VORDERBREMSE
-
VORDERE SCHEIBE
-
HINTERRADBREMSE
-
DISC-POST
-
LENKERVORBAU
-
SATTEL
-
LENKER
-
SATTELSTÜTZE
Wir bieten Ihnen ein unkompliziertes Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung. Sollten Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sein, können Sie die Rückgabe über unsere Website einleiten. Die Artikel müssen im Originalzustand, unbenutzt und mit intakten Etiketten und Verpackung sein. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde.
Was unsere Kunden über uns sagen
Un'esperienza fantastica nell'acquisto di due biciclette. Tutto è filato liscio dall'inizio alla fine, nonostante la differenza di lingua. Abbiamo lavorato con Andrea e Christian, che sono stati davvero molto disponibili.
Molto professionali, ampia gamma di bici corsa gravel elettriche
Ottimo rapporto qualità prezzo! Personale del negozio super gentile e disponibile.
Ho ordinato una e-bike online dal vostro sito web e tutto è andato alla perfezione, ottima qualità! :)
Sono stati gentilissimi e disponibili,ho comprato una E-bike fantic con il prezzo più basso del mercato,velocissimi pure nella spedizione con imballaggio perfetto,consigliatissimi!

