Scott Patron ST 910 2026
Scott Patron ST 910 2026 - M ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Scott Contessa Scale 920
Wir haben die Scale-DNA verfeinert und ein völlig neues Hardtail-Mountainbike geschaffen. Die brandneue Scale 900-Kollektion basiert auf rennerprobter Geometrie und schlankem Design und bietet markante Features und einen aggressiven Look – ein Bike, das seine Grundwerte stolz zur Schau stellt.
Eigenschaften
- HMF Scale Carbonrahmen
- Rock Shox Judy 100-mm-Gabel
- RideLoc 2 Fernbedienung
- SRAM NX-SX Eagle 12-fach
- Shimano-Scheibenbremsen
- Schwalbe Smart Sam Reifen
GEOMETRIE
| S/900 | M/900 | L / 900 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Steuerrohrwinkel | 67,9 ° | 67,9 ° | 67,9 ° | |||||||||||||||
| B | Steuerrohrlänge (+0,6° Steuersatzeinstellung) | 90,0 mm | 95,0 mm | 110,0 mm | |||||||||||||||
| C | horizontales Oberrohr | 575,0 mm | 600,2 mm | 626,0 mm | |||||||||||||||
| D | Pferdehöhe | 752,0 mm | 781,0 mm | 800,0 mm | |||||||||||||||
| UND | Tretlagerversatz | -62,0 mm | -62,0 mm | -62,0 mm | |||||||||||||||
| F | Tretlagerhöhe | 313,0 mm | 313,0 mm | 313,0 mm | 0,0 Millimeter | ||||||||||||||
| G | Radstand | 1.105,4 mm | 1.131,1 mm | 1.158,0 mm | |||||||||||||||
| H | Von der Mitte des Tretlagers zur Mitte des Oberrohrs | ||||||||||||||||||
| ICH | Von der Mitte des Tretlagers bis zur Oberseite des Sattelrohrs | 390,0 mm | 440,0 mm | 480,0 mm | |||||||||||||||
| J | Sitzwinkel | 75,4 ° | 75,4 ° | 75,3 ° | |||||||||||||||
| K | horizontale Hülle | 425,0 mm | 425,0 mm | 425,0 mm | |||||||||||||||
| DER | Durchflussrate | 418,5 mm | 442,3 mm | 463,6 mm | |||||||||||||||
| M | Stapel | 600,3 mm | 604,9 mm | 618,9 mm | |||||||||||||||
| N | Stiellänge | 50,0 mm | 50,0 mm | 60,0 mm | |||||||||||||||
| 0 | Weg | 105,1 mm | 105,0 mm | 105,0 mm | |||||||||||||||
-
RAHMEN
-
VORDERREIFEN
-
VORDERBREMSE
-
VORDERE SCHEIBE
-
HINTERRADBREMSE
-
DISC-POST
-
LENKERVORBAU
-
SATTEL
-
LENKER
-
SATTELSTÜTZE
Wir bieten Ihnen ein unkompliziertes Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung. Sollten Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sein, können Sie die Rückgabe über unsere Website einleiten. Die Artikel müssen im Originalzustand, unbenutzt und mit intakten Etiketten und Verpackung sein. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde.
Was unsere Kunden über uns sagen
15/12/2025 Ho ritirato oggi la mia Fantic XMF 1.7 White M. Ora mi aspettano belle esperienze anche in montagna. Posso dire di consigliare questa azienda a tutti, ho trovato cordialità, professionalità specialmente da Christian che mia ha seguito fino alla fine.
Ho acquistato due bici in questo negozio e non potrei essere più soddisfatto! Personale gentile e competente, prodotti di qualità e servizio impeccabile. Consigliatissimo!
Auto Savoldelli rivenditore con il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. Ma oltre a questo dispone dei migliori venditori che ci siamo come Christian persona appassionata al suo lavoro, che telefonicamente mi ha saputo dare tutte le informazioni sulla e-bike oltre a consigliarmi quella più adatta a me. Professionalità e gentilezza a dir poco imbarazzante. Infine e-bike Fantic FTX 1.5 è un ottima entry level per iniziare a divertirti per sentieri.






