Scott Foil RC Pro
Aerodynamik, Leichtigkeit oder Komfort: Wähle alle drei. Willkommen bei der nächsten Generation von Aero-Bikes: dem brandneuen Foil RC. Es ist das schnellste Rennrad, das wir je gebaut haben, und wurde entwickelt, um den Anforderungen von WorldTour-Sprintern gerecht zu werden, die immer vorne bleiben und ihren Vorsprung ausbauen wollen. So sehen Sieger aus!
Eigenschaften
- FOIL Disc HMX Carbonrahmen
- FOIL Disc HMX Gabel
- Shimano Dura-Ace Di2 24-Gang
- Vittoria CORSA Cotten TL Reifen
GEOMETRIE
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Steuerrohrwinkel | 70,5 ° | 71,0 ° | 72,0 ° | 72,5 ° | 73,0 ° | 73,3 ° | 73,3 ° | |||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 103,0 mm | 108,0 mm | 121,0 mm | 141,0 mm | 161,0 mm | 181,0 mm | 199,0 mm | |||||||||
| C | horizontales Oberrohr | 520,0 mm | 530,0 mm | 540,0 mm | 550,0 mm | 565,0 mm | 580,0 mm | 600,0 mm | |||||||||
| D | Pferdehöhe | 746,4 mm | 759,6 mm | 779,4 mm | 801,0 mm | 820,0 mm | 838,0 mm | 853,3 mm | |||||||||
| UND | Tretlagerversatz | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | |||||||||
| F | Tretlagerhöhe | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | |||||||||
| G | Radstand | 987,7 mm | 993,7 mm | 990,7 mm | 992,6 mm | 999,9 Millimeter | 1.008,6 mm | 1.022,7 mm | |||||||||
| H | Von der Mitte des Tretlagers zur Mitte des Oberrohrs | 450,8 mm | 480,9 mm | 501,4 mm | 521,6 mm | 541,4 mm | 558,8 mm | 571,4 mm | |||||||||
| ICH | Von der Mitte des Tretlagers bis zur Oberseite des Sattelrohrs | 451,8 mm | 481,9 mm | 502,4 mm | 522,6 mm | 542,4 mm | 559,8 mm | 572,4 mm | |||||||||
| J | Sitzwinkel | 74,5 ° | 74,5 ° | 74,0 ° | 73,6 ° | 73,3 ° | 73,0 ° | 72,5 ° | |||||||||
| K | horizontale Hülle | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | 412,0 mm | |||||||||
| DER | Durchflussrate | 380,0 mm | 388,0 mm | 389,0 mm | 389,0 mm | 394,5 mm | 400,0 mm | 409,0 mm | |||||||||
| M | Stapel | 505,0 mm | 511,0 mm | 527,0 mm | 548,0 mm | 568,0 mm | 589,0 mm | 606,0 mm | |||||||||
| N | Stiellänge | 80,0 mm | 90,0 mm | 100,0 Millimeter | 110,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | |||||||||
-
RAHMEN
-
VORDERREIFEN
-
VORDERBREMSE
-
VORDERE SCHEIBE
-
HINTERRADBREMSE
-
DISC-POST
-
LENKERVORBAU
-
SATTEL
-
LENKER
-
SATTELSTÜTZE
Wir bieten Ihnen ein unkompliziertes Rückgaberecht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung. Sollten Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sein, können Sie die Rückgabe über unsere Website einleiten. Die Artikel müssen im Originalzustand, unbenutzt und mit intakten Etiketten und Verpackung sein. Die Kosten für die Rücksendung trägt der Kunde.
Was unsere Kunden über uns sagen
15/12/2025 Ho ritirato oggi la mia Fantic XMF 1.7 White M. Ora mi aspettano belle esperienze anche in montagna. Posso dire di consigliare questa azienda a tutti, ho trovato cordialità, professionalità specialmente da Christian che mia ha seguito fino alla fine.
Ho acquistato due bici in questo negozio e non potrei essere più soddisfatto! Personale gentile e competente, prodotti di qualità e servizio impeccabile. Consigliatissimo!
Auto Savoldelli rivenditore con il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. Ma oltre a questo dispone dei migliori venditori che ci siamo come Christian persona appassionata al suo lavoro, che telefonicamente mi ha saputo dare tutte le informazioni sulla e-bike oltre a consigliarmi quella più adatta a me. Professionalità e gentilezza a dir poco imbarazzante. Infine e-bike Fantic FTX 1.5 è un ottima entry level per iniziare a divertirti per sentieri.


